Name | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1. | Meier, Christian | Adlerhorst Kleinmehring | 313,5 |
2. | Maier, Andrea | Männerschützen Gaimersheim | 310,3 |
3. | Finsterer, Florian | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 310,2 |
4. | Breit, Jürgen | SV "Diana" Möckenlohe | 310,0 |
5. | Schnell, Christian | SV Offenbau | 309,3 |
6. | Sixt, Kathrin | Waldmeister Schelldorf | 309,1 |
7. | Gumbrecht, Werner | Dynamit Fürth | 308,9 |
8. | Kraft, Markus | SV "Limesschützen" Zandt | 308,5 |
9. | Hemm, Leonhard | SSG Reichertshofen | 308,3 |
10. | Kraft, Stephan | SV "Limesschützen" Zandt | 308,0 |
11. | Hegenröther, Ulrike | SG Oberasbach | 307,9 |
12. | Moises, Sebastian | HSG Windsbach | 306,3 |
13. | Eder, Petra | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 306,2 |
13. | Pöppel, Norbert | SV "Almberg" Irfersdorf | 306,2 |
13. | Fuchs, Leo | Adlerhorst Kleinmehring | 306,2 |
16. | Hüttner, Herbert | SG Elbersroth | 306,0 |
17. | Batz, Martin | Kgl. priv. FSG Greding | 305,7 |
18. | Schlamp, Karola | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 305,6 |
19. | Waltl, Dieter | Adlerhorst Kleinmehring | 305,5 |
20. | Müller, Marco | ZSSG Katzwang | 305,1 |
21. | Schreiner, Max | Adlerhorst Kleinmehring | 305,0 |
21. | Rückert, Richard | "Einigkeit" Heinrichsheim | 305,0 |
21. | Müller, Peter | SV Kleinschwarzenlohe | 305,0 |
24. | Pfänder, Armin | SSV Aischgrund | 304,6 |
25. | Schlaffer, Max | Edelweiß St. Johann | 304,5 |
26. | Hiller, Simone | "Limesschützen" Erkertshofen | 304,4 |
26. | Jäger, Andreas | SSG Rednitzhembach | 304,4 |
28. | Schneider, Roland | SV "Tilly" Wolkertshofen | 304,3 |
28. | Schäfer, Ewald | KKSV Trennfurt | 304,3 |
30. | Bruchschlögl, Michael | SV Berching | 304,2 |
30. | Stoß, Helmut | Martin-Schützen Grösdorf | 304,2 |
32. | Leykauf, Heinz | Schützenverein Penzenhofen | 303,8 |
33. | Bächer, Stefan | "Einigkeit" Heinrichsheim | 303,6 |
34. | Jörg, Johannes | Hubertus Gaimersheim | 303,5 |
35. | Eberle, Johann | Kgl. priv. FSG Greding | 303,4 |
36. | Meyer, Mario | Eichenlaub Böhmfeld | 303,3 |
37. | Ulbrich, Werner | SSV Aischgrund | 303,2 |
38. | Lehenmeier, Peter | "Schuttertaler Heide" Egweil | 302,9 |
38. | Hallmeier, Willibald | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 302,9 |
40. | Sixt, Lorenz | Waldmeister Schelldorf | 302,8 |
41. | Glaßmann, Peter | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 302,5 |
42. | Mähringer, German | "Wehrschützen" Kinding | 302,0 |
42. | Templer, Michael | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 302,0 |
44. | Kraus, Alois | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 301,6 |
44. | Wagner, Andreas | SSG Röttenbach | 301,6 |
46. | Baumgärtner, Thomas | Edelweiß Huisheim | 301,5 |
47. | Wittmann, Simon | SV "Almberg" Irfersdorf | 301,2 |
47. | Pauleser, Martin | SSG Jura Altmühl | 301,2 |
49. | Schönamsgruber, Gerhard | SV Ostheim | 301,1 |
49. | Lang, Norbert | SV "Morsbachtal" Morsbach | 301,1 |
51. | Pauly, Martin | Sportschützen Niederlauterbach | 300,9 |
52. | Meyer, Claudia | Eichenlaub Böhmfeld | 300,8 |
52. | Kraus, Gerhard | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 300,8 |
54. | Wenger, Martin | "Hubertus" Pfaffenhofen | 300,7 |
55. | Pauleser, Christian | SSG Jura Altmühl | 300,6 |
56. | Schneider, Rupert | SG "Anlautertal" Altdorf | 300,3 |
56. | Rackl, Bernhard | SV Berching | 300,3 |
58. | Regler, Alfred | "Bergschützen" Kaldorf | 300,1 |
59. | Meier, Kathrin | SV Höbing | 300,0 |
60. | Lindl, Franz-Josef | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 299,7 |
61. | Pöppel, Karin | SV "Almberg" Irfersdorf | 299,6 |
61. | Wälzlein, Hans | SV Kleinschwarzenlohe | 299,6 |
63. | Rixner, Wolfgang | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 299,5 |
64. | Morgott, Anton | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 299,4 |
65. | Lüdtke, Manfred | SG 1822 Buchen | 299,1 |
66. | Hamann, Oliver | SV "Hubertus" Hofstetten | 298,9 |
67. | Münzinger, Rainer | KKSV - Pliezhausen | 298,7 |
67. | Kluy, Monika | "Limesschützen" Erkertshofen | 298,7 |
69. | Gestle, Thomas | St. Georg Weiler | 298,6 |
70. | Rotter, Josef jun. | SV "Adler" Buxheim | 298,5 |
70. | Wittmann, Adolf | SV "Almberg" Irfersdorf | 298,5 |
72. | Heinrich, Bettina | "Schuttertaler Heide" Egweil | 298,4 |
72. | Wohlwend, Norbert | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 298,4 |
74. | Meier, Josef | "Edelweiß" Tauberfeld | 298,3 |
74. | Keller, Josef | Zaiertshofen | 298,3 |
76. | Tetschmann, Monika | SV "Limesschützen" Zandt | 298,2 |
76. | Kraushaar, Albert | St. Georg Weiler | 298,2 |
76. | Böckler, Stefan | SG Oberasbach | 298,2 |
79. | Stoß, Frank | Martin-Schützen Grösdorf | 298,1 |
80. | Glaßmann, Martina | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 297,6 |
80. | Wagner, Günther | "Die Buren Ing-Hundszell e. V." | 297,6 |
80. | Sillinger, Reinhold | "Eintracht" Ettenstatt | 297,6 |
83. | Schab, Walter | Edelweiß Lenting | 297,5 |
83. | Pauly, Anita | Sportschützen Niederlauterbach | 297,5 |
85. | Payerl, Franz | SV "Adler" Buxheim | 297,4 |
86. | Walk, Josef | SG "Hubertus" Pietenfeld | 297,0 |
87. | Habermeier, Franz | SV "Falke" Nassenfels | 296,9 |
88. | Kaltenecker, Thomas | SG "Hubertus" Pietenfeld | 296,8 |
88. | Mayer, Franziska | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 296,8 |
88. | Salzner, Werner | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 296,8 |
91. | Kuffer, Erich | Immergrün Pförring | 296,7 |
92. | Göbel, Franz | SV "Diana" Möckenlohe | 296,6 |
92. | Ziegler, Thomas | Edelweiß St. Johann | 296,6 |
94. | Mayr, Josef | Tell Roggden | 295,9 |
94. | Lehner, Manfred | SV 1928 Euerwang | 295,9 |
96. | Strobl, Alois | SV "Tilly" Wolkertshofen | 295,5 |
96. | Funk, Andrea | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 295,5 |
98. | Funk, Maria | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 295,3 |
98. | Sichert, Richard | SSG Rednitzhembach | 295,3 |
100. | Rupp, Bernhard | "Einigkeit" Heinrichsheim | 295,2 |
101. | Rauchenecker, Ernst | Immergrün Pförring | 295,1 |
102. | Brandmaier, Walter | Tell Roggden | 295,0 |
103. | Pöppel, Peter | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 294,7 |
104. | Koch, Norbert | SG Adelschlag | 294,6 |
105. | Fink, Stefan | Martin-Schützen Grösdorf | 294,1 |
105. | Kerschenlohr, Petra | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 294,1 |
107. | Amler, Markus | SV "Tilly" Wolkertshofen | 293,9 |
108. | Straus, Michael | Waldmeister Schelldorf | 293,8 |
108. | Seitner, Michael | SV Höbing | 293,8 |
110. | Schneider, Michael | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 293,5 |
111. | Tauflinger, Stefan | SG "Hubertus" Pietenfeld | 292,7 |
112. | Biber, Ludwig | Edelweiß Gammersfeld | 292,5 |
113. | Frank Ralph | KKSV - Pliezhausen | 291,8 |
114. | Hegenröther, Thilo | SG Oberasbach | 291,6 |
115. | Ettinger, Johannes | Lohengrin - Wettstetten | 291,4 |
116. | Biedermann, Fritz | SV "Almberg" Irfersdorf | 291,2 |
117. | Hetzer, Martin | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 290,8 |
117. | Schmidt Siegfried | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 290,8 |
119. | Baumgartner, Leonhard | SV "Tilly" Wolkertshofen | 290,7 |
119. | Brandmaier, Michael | Tell Roggden | 290,7 |
121. | Bittl, Ernst | SG "Hubertus" Pietenfeld | 290,6 |
122. | Herzner, Franz | SG "Hubertus" Pietenfeld | 290,5 |
123. | Stürzl, Peter | SG Beilngries | 290,0 |
124. | Schäffer, Karola | "Egidiusschützen" DJK Schönfeld | 289,7 |
125. | Walter, Markus | "Einigkeit" Heinrichsheim | 289,6 |
126. | Müller, Richard | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 289,4 |
126. | Amler, Balthasar jun. | SV "Tilly" Wolkertshofen | 289,4 |
128. | Winterstein, Alfons | SV Hitzhofen | 289,2 |
129. | Klein, Karl-Heinz | ZSG-Bavaria Unsernherrn | 289,1 |
130. | Schmidtner, Thomas | SV "Almberg" Irfersdorf | 288,1 |
131. | Schiegl, Hubert | SG "Anlautertal" Altdorf | 288,0 |
132. | Kaim, Walter | Tell Roggden | 287,6 |
133. | Rußer, Anton | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 287,5 |
134. | Beer, Stefan | Bavaria Theissing | 286,5 |
135. | Treml, Bernhard | "Schuttertaler Heide" Egweil | 286,3 |
136. | Mederer, Johann | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 285,9 |
137. | Pfitzinger, Christian | SV Ostheim | 285,8 |
137. | Mederer, Stefan | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 285,8 |
137. | Wagner, Josef | SV "Hubertus" Hofstetten | 285,8 |
137. | Lehmann, Sven | "Die Buren Ing-Hundszell e. V." | 285,8 |
141. | Matzke, Klaus-Dieter | Bavaria Theissing | 285,0 |
141. | Wilding, Werner | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 285,0 |
143. | Bemsel, Richard | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 284,9 |
144. | Hirschbeck, Peter | "Enzian" Ochsenfeld | 284,2 |
145. | Zahn, Manfred | SV Biberach-Asch | 283,1 |
146. | Crusius Willibald jun. | SV "Diana" Möckenlohe | 282,9 |
147. | Micki, Günther | SG "Hubertus" Pietenfeld | 282,5 |
148. | Seyberth, Roland | SV "Almberg" Irfersdorf | 282,4 |
148. | Baumgartl, Egbert | SSG Röttenbach | 282,4 |
150. | Schroll, Martin | SV "Waldhorn" Walting | 281,8 |
151. | Strauß, Stephan | SV "Waldhorn" Walting | 281,2 |
152. | Wörle, Franz | SG "Hubertus" Pietenfeld | 281,1 |
153. | Schneider Johann | Bavaria Theissing | 281,0 |
154. | Reckla, Klaus | Martin-Schützen Grösdorf | 280,8 |
155. | Kriegelmeier, Willi | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 280,5 |
155. | Strauß, Franz | SV "Waldhorn" Walting | 280,5 |
155. | Guba, Dominic | SG "Hubertus" Pfünz | 280,5 |
158. | Schmidt, Matthias | SV "Morsbachtal" Morsbach | 280,3 |
159. | Moises, Günther | HSG Windsbach | 280,2 |
160. | Forster, Richard | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 279,7 |
161. | Aures, Stefan | SV 1928 Euerwang | 279,6 |
162. | Kratzer, Michael | SV "Falke" Nassenfels | 279,2 |
163. | Amler, Martin | SV "Tilly" Wolkertshofen | 278,8 |
164. | Hiller, Stefan | "Limesschützen" Erkertshofen | 278,6 |
165. | Johst, Michael | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 278,5 |
166. | Micki, Bernhard | SV Rebdorf-Marienstein | 277,7 |
167. | Kurrer, Klaus | Edelweiß Lenting | 277,4 |
168. | Ziegler, Otto | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 277,3 |
169. | Hilpert, Georg | "Limesschützen" Erkertshofen | 277,0 |
170. | Hirschbeck, Stephan | SG "Hubertus" Pietenfeld | 276,7 |
171. | Schnabel, Franz | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 276,5 |
172. | Schmidt, Frank | SV "Diana" Möckenlohe | 276,4 |
173. | Mederer, Johann | FSG Pfalzpaint | 274,8 |
173. | Hollinger, Thomas | SV "Falke" Nassenfels | 274,8 |
175. | Jäger, Georg | SV "Waldhorn" Walting | 274,5 |
176. | Götzenberger, Markus | SV 1928 Euerwang | 273,8 |
177. | Straßburger, Peter | Dt. Michl. Mindelstetten | 272,9 |
178. | Schuster, Hermann jun. | SV Gundelfingen | 272,1 |
179. | Woitas, Klaus | "Orient" Eitensheim | 271,6 |
180. | Amler, Balthasar | SV "Tilly" Wolkertshofen | 269,1 |
181. | Schneider, Gerhard | FSG Pfalzpaint | 268,7 |
182. | Beck, Siegfried | SG "Hubertus" Pietenfeld | 267,6 |
183. | Leibhard, Hermann | SV "Hubertus" Hofstetten | 266,6 |
184. | Bauer, Robert | SV "Waldhorn" Walting | 264,2 |
185. | Lindner, Christian | SV "Hubertus" Hofstetten | 263,8 |
186. | Stengl, Manfred | Bavaria Theissing | 263,4 |
187. | Vetter, Dieter | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 262,5 |
188. | Habold, Josef | SV "Diana" Möckenlohe | 256,7 |
189. | Zinsmeister, Josef | SV "Hubertus" Hofstetten | 250,1 |
190. | Fischermeier, Gerhard | SV "Diana" Möckenlohe | 239,4 |
191. | Miehling, Albert | SG "Hubertus" Pietenfeld | 227,0 |
192. | Kirschner, Roland | SG "Hubertus" Pfünz | 199,6 |
193. | Thomas, Johannes | Kgl. priv. FSG Greding | 197,1 |
194. | Kozuschek, Michael | Alt Vohburg | 196,9 |
195. | Mündl, Florian | SV Rebdorf-Marienstein | 193,7 |
196. | Ostertag, Andreas | SG "Hubertus" Pietenfeld | 192,0 |
197. | Renn, Gerhard | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 187,0 |
198. | Straus, Beate | Waldmeister Schelldorf | 184,1 |
199. | Weinberger, Georg | Edelweiß St. Johann | 178,6 |
200. | Bittl, Thomas | SG "Hubertus" Pietenfeld | 161,2 |
201. | Heigl, Bernhard | SV "Diana" Möckenlohe | 157,7 |
202. | Pauly, Martina | Sportschützen Niederlauterbach | 156,3 |
203. | Detter, Thomas | "Hubertus" Joshofen | 101,9 |
204. | Klinger, Joachim | SSV "Birkenhain" Belmbrach | 101,2 |
205. | Thomas, Wolfgang | Kgl. priv. FSG Greding | 100,1 |
206. | Hasler, Johann | Alpenrose Ilmendorf | 99,0 |
207. | Netter, Martin | SV 1928 Euerwang | 98,6 |
208. | Bruder, Markus | Alpenrose Ilmendorf | 97,7 |
209. | Beck, Martin | SG "Anlautertal" Altdorf | 97,4 |
210. | Forchhammer, Günter | Dt. Michl. Mindelstetten | 97,3 |
211. | Schramm, Oliver | "Edelweiß" Gammersfeld | 97,1 |
211. | Kastl, Tobias | SSG Reichertshofen | 97,1 |
213. | Kapica, Martin | Adlerhorst Kleinmehring | 97,0 |
213. | Wenger, Robert | "Hubertus" Joshofen | 97,0 |
215. | Vollnhals, Günther | Adlerhorst Kleinmehring | 96,8 |
216. | Hellein, Klaus-Dieter | SV Ostheim | 96,6 |
216. | König, Ralf | SG Beilngries | 96,6 |
218. | Wagner, Michael | SV "Adler" Buxheim | 96,1 |
219. | Maier, Markus | SV "Adler" Buxheim | 95,8 |
219. | Obernöder, Daniel | Germania Langenaltheim | 95,8 |
221. | Schmidt, Gerhard | SG "Hubertus" Pfünz | 95,7 |
222. | Schlamp, Karl-Heinz | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 95,5 |
222. | Kluy, Richard | "Limesschützen" Erkertshofen | 95,5 |
224. | Kirschner, Thomas | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 95,2 |
224. | Braun, Helmut | "Einigkeit" Haunwöhr | 95,2 |
226. | Aigner, Harald | SSV "Birkenhain" Belmbrach | 95,1 |
226. | Weber, Albert | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 95,1 |
228. | Waldau, Robert | SG Adelschlag | 95,0 |
228. | Margraf, Christian | "Hubertus" Joshofen | 95,0 |
230. | Nickel, Hermann | SG Diespeck | 94,9 |
230. | Öchsel, Philipp | SG "Anlautertal" Altdorf | 94,9 |
232. | Prebeck, Heinrich | Bavaria Theissing | 94,7 |
233. | Batz, Rudolf | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 94,3 |
234. | Beck, Wolfgang | SG "Anlautertal" Altdorf | 94,1 |
234. | Dr. Reichmann, Richard | Adlerhorst Kleinmehring | 94,1 |
236. | Batz, Lorenz | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 94,0 |
237. | Spreng, Andreas | SV "Tilly" Wolkertshofen | 93,8 |
238. | Bittner, Andreas | SG Adelschlag | 93,6 |
239. | Renn, Stefan | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 93,5 |
239. | Renn, Karl | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 93,5 |
241. | Daentler, Michael | SG "Hubertus" Pietenfeld | 93,4 |
242. | Ostermeier, Reinhold | Hubertus Gaimersheim | 93,2 |
242. | Braun, Friedrich | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 93,2 |
244. | Schneider, Matthias | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 93,1 |
244. | Schwarz, Markus | SSG Reichertshofen | 93,1 |
246. | Reis, Sebastian | "Orient" Eitensheim | 93,0 |
247. | Leykauf, Uwe | Schützenverein Penzenhofen | 92,9 |
248. | Obernöder, Jochen | Germania Langenaltheim | 92,8 |
248. | Müller, Martina | St. Georg Schützen Schernfeld | 92,8 |
250. | Tauflinger, Josef | SG "Hubertus" Pietenfeld | 92,6 |
250. | Göpfert, Konrad | SG "Anlautertal" Altdorf | 92,6 |
250. | Geyer, Günther | "Bergschützen" Kaldorf | 92,6 |
253. | Kleinhans, Kerstin | SG "Hubertus" Pietenfeld | 92,3 |
254. | Giebl, Dieter | ZSG-Marienheim | 92,2 |
255. | Müller, Christian | St. Georg Schützen Schernfeld | 92,1 |
256. | Forster, Reinhard | "Edelweiß" Gammersfeld | 92,0 |
257. | Fuchs, Johann | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 91,8 |
257. | Hermann, Markus | Germania Langenaltheim | 91,8 |
257. | Permanetter, Albert | "Enzian" Ochsenfeld | 91,8 |
260. | Hirschbeck, Arno | SG "Hubertus" Pietenfeld | 91,7 |
260. | Guba, Josef | SG "Hubertus" Pfünz | 91,7 |
262. | Kleinwächter, Stefan | "Schuttertal" Meilenhofen | 91,5 |
263. | Funk, Ludwig | SV "Diana" Möckenlohe | 91,4 |
263. | Eff, Markus | SV "Morsbachtal" Morsbach | 91,4 |
265. | Zimmermann, Bruno | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 91,3 |
266. | Fuchs, Karl | SV "Morsbachtal" Morsbach | 91,1 |
267. | Steinbichler, Gerhard | Adlerhorst Kleinmehring | 91,0 |
267. | Lotter, Martin | Germania Langenaltheim | 91,0 |
269. | Hogl, Michael | SV "Morsbachtal" Morsbach | 90,7 |
270. | Schneider, Johann | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 90,5 |
271. | Meyer, Günther | "Wehrschützen" Kinding | 90,2 |
271. | Rössler, Hubert | SV "Tilly" Wolkertshofen | 90,2 |
273. | Heckl, Bernhard | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 89,9 |
274. | Kraus, Hubert | SG "Hubertus" Pietenfeld | 89,8 |
275. | Kluy, Erhard | St. Georg Schützen Schernfeld | 89,6 |
276. | Glaßner, Georg | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 89,1 |
276. | Fuchs, Franz Michael | SV "Diana" Möckenlohe | 89,1 |
278. | Bauer, Martin | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 89,0 |
278. | Schmidt, Hans | SV "Morsbachtal" Morsbach | 89,0 |
280. | Schißler, Stefan | "Enzian" Ochsenfeld | 88,7 |
281. | Botsch, Karl-Heinz | SG Adelschlag | 88,5 |
281. | Rabe, Justus | "Orient" Eitensheim | 88,5 |
283. | Breithuber, Josef | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 88,4 |
283. | Burkhardt, Wolfgang | "Hubertus" Hitzhofen | 88,4 |
285. | Albrecht, Wolfgang | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 88,3 |
285. | Roßkopf, Willi | Schützenclub 1898 Tauberfeld | 88,3 |
287. | Müller, Harald | ZSG-Marienheim | 88,2 |
288. | Müller, Walter | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 88,1 |
289. | Münchsheimer, Manfred | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 87,8 |
290. | Haberl, Alois | "Hubertus" Hitzhofen | 87,7 |
291. | Wacker, Sebastian | SV Höbing | 87,6 |
292. | Kirschner, Alexander | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 87,4 |
292. | Nieberle, Josef | SV "Almberg" Irfersdorf | 87,4 |
292. | Ruppert, Werner | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 87,4 |
295. | Herzner, Robert | "Altmueltaler Schützen" Gungolding | 87,0 |
296. | König, Michael | SV "Morsbachtal" Morsbach | 86,9 |
297. | Strauß, Hermann | SV "Waldhorn" Walting | 86,6 |
298. | Regler, Thomas | "Bergschützen" Kaldorf | 86,5 |
298. | Eder, Richard | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 86,5 |
300. | Mederer, Markus | SG "Anlautertal" Altdorf | 86,4 |
301. | Wagner, Konrad | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 86,2 |
302. | Hausmann, Ludwig | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 86,1 |
303. | Peschke, Roland | SV Ostheim | 86,0 |
303. | Kristler, Christian | Kgl. priv. FSG Kösching | 86,0 |
303. | Riehl, Andreas | "Bergschützen" Kaldorf | 86,0 |
306. | Hartung, Hans | Kgl. priv. SG Fürth | 85,9 |
306. | Stark, Michael | SV "Schuttertal" Meilenhofen-Zell | 85,9 |
308. | Hollinger, Anton | SV "Falke" Nassenfels | 85,6 |
309. | Ziller, Rudolf | SG "Hubertus" Pietenfeld | 84,7 |
309. | Mayer, Rainer | "Wehrschützen" Kinding | 84,7 |
311. | Rieder, Jakob | "Limesschützen" Erkertshofen | 84,6 |
312. | Spiegel, Stefan | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 84,4 |
313. | Straßer, Ludwig | SV "Falke" Nassenfels | 84,0 |
314. | Schiegl, Markus | SG "Hubertus" Pietenfeld | 83,4 |
315. | Waffenschmidt, Josef | SG "Hubertus" Pietenfeld | 83,3 |
316. | Schneider, Franz | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 83,2 |
317. | Meyer, Hans | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 83,1 |
318. | Rußer, Rupert | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 82,8 |
318. | Stöhr, Helmut | "Enzian" Ochsenfeld | 82,8 |
320. | Regler, Paul | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 82,7 |
321. | Adlkofer, Josef | SG "Hubertus" Pietenfeld | 82,6 |
321. | Stark, Wolfgang | SG "Hubertus" Pietenfeld | 82,6 |
323. | Schneider, Herbert | SG "Anlautertal" Altdorf | 82,5 |
324. | Reißner, Andreas | SV "Tilly" Wolkertshofen | 82,4 |
325. | Betz, Wolfgang | SG "Hubertus" Pfünz | 82,2 |
325. | Kraus, Franz | SV "Felsentor" Oberemmendorf | 82,2 |
327. | Absch, Kurt | SG Adelschlag | 82,1 |
328. | Huber, Andreas | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 81,9 |
329. | Hausherr, Rainer | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 81,8 |
330. | Schneider, Christian | FSG Pfalzpaint | 81,7 |
330. | Schneider, Franz-Xaver | SG "Anlautertal" Altdorf | 81,7 |
332. | Günther, Thomas | SV "Schuttertal" Meilenhofen-Zell | 81,6 |
332. | Eitler, Markus | Kgl. priv. FSG Eichstätt | 81,6 |
334. | Bauch, Manfred | SG Adelschlag | 81,4 |
335. | Eltschkner, Norbert | SG "Hubertus" Pietenfeld | 81,3 |
335. | Pfaller, Josef | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 81,3 |
337. | Harrer, Alfred | SG "Hubertus" Pietenfeld | 81,1 |
338. | Miehling, Richard | SG "Hubertus" Pietenfeld | 81,0 |
339. | Pfahler, Rüdiger | SG Adelschlag | 80,8 |
340. | Koch, Siegfried | SG Adelschlag | 80,5 |
341. | Müller, Harry | St. Georg Schützen Schernfeld | 80,0 |
342. | Petz, Mario | 79,8 | |
343. | Schiegl, Hans | SG "Anlautertal" Altdorf | 79,6 |
344. | Morgott, Bernhard | SG "Hubertus" Pietenfeld | 79,0 |
345. | Müller, Martin | "Orient" Eitensheim | 78,7 |
346. | Buchberger, Hubert | SG "Hubertus" Pietenfeld | 78,6 |
347. | Meyerle, Josef | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 78,0 |
347. | Wenzl, Josef | SV "Waldhorn" Walting | 78,0 |
349. | Albrecht, Richard | SG "Anlautertal" Altdorf | 77,8 |
349. | Peschler, Thomas | 77,8 | |
351. | Winkler, Florian | Alt Vohburg | 77,6 |
351. | Bauernfeind, Dieter | 77,6 | |
353. | Schweiger, Franz | SG "Hubertus" Pietenfeld | 77,3 |
353. | Bittner, Siegfried | SG "Hubertus" Pietenfeld | 77,3 |
355. | Meyerle, Andreas | SG "Hubertus" Pietenfeld | 76,6 |
356. | Weidenhiller, Stefan | SG Adelschlag | 74,8 |
356. | Rußer, Christoph | SG "Gut-Heil" Obereichstätt | 74,8 |
358. | Volnhals, Stefan | SG "Hubertus" Pietenfeld | 74,7 |
359. | Bittl, Peter | SG "Hubertus" Pietenfeld | 74,4 |
359. | Bauch, Konrad | SG "Hubertus" Pietenfeld | 74,4 |
361. | Gruber, Andreas | SG "Hubertus" Pietenfeld | 73,8 |
362. | Riß, Franz | SG Adelschlag | 73,5 |
362. | Spiegel, Markus | SG "Jura-Alp" Pollenfeld | 73,5 |
364. | Goth, Gerhard | SG "Hubertus" Pietenfeld | 73,4 |
365. | Mederer, Josef | SG "Anlautertal" Altdorf | 73,3 |
366. | Alberter, Andreas | SV "Diana" Möckenlohe | 73,0 |
367. | König, Reinhard | SG "Hubertus" Pietenfeld | 72,5 |
368. | Paluch, Richard | "Edelweiß" Gammersfeld | 72,3 |
369. | Eder, Manfred | SG "Hubertus" Pietenfeld | 71,9 |
370. | Daentler, Ludwig | SG "Hubertus" Pietenfeld | 71,8 |
371. | Trini, Anton | SG "Hubertus" Pietenfeld | 71,6 |
372. | Bigler, Josef | SG "Hubertus" Pietenfeld | 71,1 |
373. | Weidenhiller, Andreas | SG Adelschlag | 70,7 |
374. | Schermer, Anton | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 70,5 |
375. | Pickl, Alois | SV "Morsbachtal" Morsbach | 70,3 |
376. | Straßer, Theo | SG "Hubertus" Pietenfeld | 69,9 |
377. | Beck, Richard | SV "Morsbachtal" Morsbach | 69,8 |
378. | Wittmann, Manfred | SG "Hubertus" Pfünz | 69,5 |
379. | Kleinhans, Ida | SG Adelschlag | 69,3 |
380. | Schiegl, Franz | SG "Anlautertal" Altdorf | 69,1 |
381. | Pfaffel, Xaver | SV "Diana" Möckenlohe | 69,0 |
382. | Nerb, Leonhard | SG "Anlautertal" Altdorf | 68,9 |
383. | Weidenhiller, Michael | SG Adelschlag | 68,8 |
383. | Hüttinger, Albert | Kgl. priv. FSG "Anlautertal" Titting | 68,8 |
385. | Ott, Roman | SG "Hubertus" Pietenfeld | 66,8 |
386. | Glassner, Heinz | SG "Hubertus" Pietenfeld | 66,4 |
387. | Forster, Anton | "Bergschützen" Kaldorf | 66,0 |
388. | Schneider, Bernhard | SG "Hubertus" Pietenfeld | 65,5 |
389. | Heieis, Josef | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 64,1 |
390. | Schneider, Josef | SV "Jurahöhe" Pfahldorf | 63,9 |
391. | Ostertag, Peter | SG "Hubertus" Pietenfeld | 63,0 |
392. | Eberle, Hans-Jürgen | SG "Hubertus" Pietenfeld | 62,9 |
392. | Neumeier, Willibald | SG "Hubertus" Pietenfeld | 62,9 |
394. | Diermeier, Karl | "Jura-Höhe" Rupertsbuch | 62,7 |
395. | Anders, Peter | SV Hitzhofen | 62,4 |
396. | Ahorn, Thomas | SG Adelschlag | 62,3 |
397. | Straßer, Alfred | SG "Hubertus" Pietenfeld | 62,1 |
398. | Kammerbauer, Anton | SG Adelschlag | 61,4 |
